皆の仇は必ずとるから……! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2014/12/20 プレイヤー:mssn1210 |
||||
![]() |
| 年齢 | 性別 | 星座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 女 | 射手座 | ||
| 身長 | 体重 | 血液型 | ||
| 162 | 秘密 | AB |
| ワークス |
|---|
| 工作員 |
| カヴァー |
| 高校生 |
| ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
|---|---|---|---|---|
| ピュアブリード | モルフェウス |
| 経験点 |
|---|
| 278 |
| 消費経験点 |
| 278 |
| HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 0 | ||
| 行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
| 15 | 20 | 40 |
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 49:姉妹 | 幼い妹が居た、が | |
| 経験 | ||
| 16:大事故 | 大事故で家族が全員死んだ | |
| 邂逅・欲望 | ||
| 77:幼子 | 同上 | |
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 死 | 18 | 家族の中で私だけが生き残った |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 加虐 | 15 | |
| その他の修正 | ||
| 0 | ||
| 基本侵蝕値 | ||
| 33 | ||
| 肉体 | 2 | 感覚 | 7 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | Lv | 射撃 | 6Lv | RC | Lv | 交渉 | 1Lv |
| 回避 | 1Lv | 知覚 | 11Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 11Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:軍事 | 1Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
| 関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 触媒 | 自分以外のキャラクター1人をイニシアチブプロセスで行動させる、1シナリオ1回 | |||
| 仇敵 | 破壊の歌姫 | 執着 | 憎悪 | 言うまでも無く皆の仇 | |
| 同僚 | レネ | 誠意 | 不安 | あまり甘い物沢山食べてると太るわよ? | |
| No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 1 | コンセントレイト:モルフェウス | 3 | メジャー | シンドローム | 2 | ||||
| C値-LV(下限値7) | |||||||||
| 2 | ハンドレッドガンズ | 1 | マイナー | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
| 射撃武器を作成、攻撃力Lv+4 | |||||||||
| 3 | ペネトレイト | 1 | メジャー | 《白兵》《射撃》 | 対決 | 武器 | 3 | ||
| 装甲無視、D-1 | |||||||||
| 4 | 巨匠の記憶 | 4 | メジャー | 効果参照 | 2 | ||||
| 《芸術:》《知識:》《情報:》と組み合わせれる。D+Lv | |||||||||
| 5 | 創造の御手 | 4 | メジャー/リアク | シンドローム | 3 | ピュア | |||
| 組み合わせた判定のD+5、1シナリオLv回 | |||||||||
| 6 | ギガンティックモード | 1 | メジャー | 《白兵》《射撃》 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 3 | |
| 組み合わせた攻撃の対象を範囲(選択)に変更、判定後装備している武器破壊。 | |||||||||
| 7 | パーフェクトコントロール | 1 | オート | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 80% |
| 判定を行う直前に宣言、達成値+10、判定後HP5点消費、1シーン1回 | |||||||||
| 8 | ヴィークルモーフィング | 3 | マイナー | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| 乗り物を作る | |||||||||
| No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万能器具 | 1 | メジャー | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| 日用品を作る | |||||||||
| 2 | 成分分析 | 1 | メジャー | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| 構成、成分などを調べる | |||||||||
| 3 | 無上厨師 | 1 | メジャー | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | |||
| 知っている料理を作る | |||||||||
| 4 | 文書偽造 | 1 | メジャー | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| 文書を偽造する | |||||||||
| 5 | 壁抜け | 1 | メジャー | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| 障害物を無視して移動する | |||||||||
| 6 | 折り畳み | 1 | メジャー | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| Lv個の物品を大きさに関わらず隠して置く事が出来る | |||||||||
| 7 | テクスチャーチェンジ | 1 | メジャー | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| 物品の外見を変更する | |||||||||
| 貫通弾 | 組み合わせ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャー | 射撃 | 対決 | 30m | 100%未満 | 6 | 5 | 5 | ||
| 100%以上 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 基本コンボ:装甲無視、上記のデータはハンドレッドガンズで使用した物。 | |||||||||
| レンタルメモリー | 組み合わせ | ||||||||
| 1+4 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャー | 芸術知識情報 | 100%未満 | 6 | 4 | |||||
| 100%以上 | 7 | 7 | |||||||
| 戦闘外用コンボ | |||||||||
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチマテリアルライフル | 24 | 射撃 | 射撃 | 0 | 20 | - | 300m | 同エンゲージ攻撃不可、他の武器装備不可、ガード不能 | |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェポンケース | 1 | その他 | アンチマテリアルライフル選択、オートアクションで装備可 | ||
| コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 任意の情報:D+3、1シナリオ1回 | ||
| 常備化合計 | 26 | ||
|---|---|---|---|
| 設定・その他メモ |
|---|
| 家族旅行中高速道路での玉突き事故で家族を亡くし 1人だけオーヴァードとして覚醒し生き延び不破雷蔵に助けられた 皆を殺した破壊の歌姫への復讐を心に誓っている |
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
| 2013/12/08 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
| 1 | 2014/01/17 | キャンペーン第1話 | 14 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| コンセントレイト1上昇、イージーエフェクト:万能器具、成分分析、無上厨師取得 | ||||||||
| 2 | 2014/02/07 | キャンペーン第2話 | 9 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| イージーエフェクト:文書偽造、壁抜け取得 | ||||||||
| 3 | 2014/02/28 | キャンペーン第3話 | 17 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| 調達9上昇、イージーエフェクト:折り畳み取得 | ||||||||
| 4 | 2014/03/14 | キャンペーン第4話 | 14 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| 創造の御手1上昇、イージーエフェクト:テクスチャーチェンジ取得、調達1、射撃2上昇 | ||||||||
| 5 | 2014/05/16 | キャンペーン第5話 | 17 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| 巨匠の記憶3上昇 | ||||||||
| 6 | 2014/06/20 | キャンペーン第6話 | 17 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| Dロイス触媒、ギガンティックモード1取得 | ||||||||
| 7 | 2014/08/29 | キャンペーン第7話 | 15 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| パーフェクトコントロール取得 | ||||||||
| 8 | 2014/10/10 | キャンペーン第8話 | 21 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| ヴィークルモーフィング3取得 | ||||||||
| 9 | 2014/12/19 | キャンペーン第9話 | 24 | ひろ | 藤堂真純 空目宗二 島咲朱音 桂和彦 | |||
| 知覚10上昇 | ||||||||